telezritel.su

Фигурное катание. Гран-при и ЧР сезон 2018/2019

reinchil    3 152

 Гран-при  и Чемпионат России  сезон 2018/2019

Гран-при по фигурному катанию сезона 2018/2019 — это комплекс ежегодных коммерческих турниров по фигурному катанию среди лучших фигуристов планеты (по рейтингу ИСУ), которые пройдут с середины октября и до начала декабря 2018 года. Спортсмены на 6 этапах серии будут соревноваться в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. За занятые места им будут присуждены баллы от 15 (за первое) до 3 (за восьмое). Лучшие шесть спортсменов (пар) выступят в финале серии. Также в августе-октябре 2018 года пройдут этапы юношеского Гран-при; будут пройдены семь этапов. Финал состоится вместе с основным.

Взрослый турнир

Турнир Место проведения Начало Окончание
Skate America 2018  США, Эверетт 19 октября 2018 21 октября 2018
Skate Canada 2018  Канада, Лаваль 26 октября 2018 28 октября 2018
Гран-при Финляндии 2018  Финляндия, Хельсинки 2 ноября 2018 4 ноября 2018
NHK Trophy 2018  Япония, Хиросима 9 ноября 2018 11 ноября 2018
Cup of Russia 2018  Россия, Москва 16 ноября 2018 18 ноября 2018
Internationaux de France 2018  Франция, Гренобль 23 ноября 2018 25 ноября 2018
Финал Гран-при 2018/2019  Канада, Ванкувер 5 декабря 2018 9 декабря 2018

Юниорский турнир

Турнир Место проведения Начало Окончание
Этап в Словакии  Словакия, Братислава 22 августа 2018 25 августа 2018
Этап в Австрии  Австрия, Линц 29 августа 2018 1 сентября 2018
Этап в Литве  Литва, Каунас 5 сентября 2018 8 сентября 2018
Этап в Канаде  Канада, Ванкувер 12 сентября 2018 15 сентября 2018
Этап в Чехии  Чехия, Острава 26 сентября 2018 29 сентября 2018
Этап в Словении  Словения, Любляна 3 октября 2018 6 октября 2018
Этап в Армении  Армения, Ереван 10 октября 2018 13 октября 2018
Юниорский финал Гран-при 2018/2019  Канада, Ванкувер 5 декабря 2018 9 декабря 2018

Источник

 

Финал Гран-при по фигурному катанию 2018/2019 (англ. 2018–2019 Grand Prix of Figure Skating Final) — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2018—2019 годов. В этом соревновании в каждой дисциплине приняли участие по шесть лучших взрослых и юниоров (одиночников или пар), определившихся по итогам серии.

Финал состоялся в четвёртый раз в Канаде и впервые в Ванкувере с 6 по 9 декабря 2018 года. Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Одновременно прошёл финал серии Гран-при среди юниоров в тех же четырёх дисциплинах.

За право выйти в заключительный турнир спортсмены борются на этапах Гран-при. При равенстве очков в финал проходит тот, кто занял место выше на этапах. Если этот критерий не помог выявить лучшего, то сравнивают сумму полученных баллов.

Взрослые

Мужчины

Место    Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Нэтан Чен  США 282.42 1 92.99 1 189.43
2 Сёма Уно  Япония 275.10 2 91.67 2 183.43
3 Чха Чжун Хван  Республика Корея 263.49 4 89.07 3 174.42
4 Михал Бржезина  Чехия 255.26 3 89.21 4 166.05
5 Киган Мессинг  Канада 236.05 6 79.56 5 156.49
6 Сергей Воронов  Россия 226.44 5 82.96 6 143.48

Женщины

Место    Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Рика Кихира  Япония 233.12 1 82.51 WR 1 150.61
2 Алина Загитова  Россия 226.53 2 77.93 2 148.60
3 Елизавета Туктамышева  Россия 215.32 3 70.65 3 144.67
4 Каори Сакамото  Япония 211.68 4 70.23 4 141.45
5 Софья Самодурова  Россия 204.33 5 68.24 5 136.09
6 Сатоко Мияхара  Япония 201.31 6 67.52 6 133.79

Спортивные пары

Место    Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Ванесса Джеймс / Морган Сипре  Франция 219.88 4 71.51 1 148.37 WR
2 Пэн Чэн / Цзинь Ян  КНР 216.90 1 75.69 2 141.21
3 Евгения Тарасова / Владимир Морозов  Россия 214.20 3 74.04 3 140.16
4 Наталья Забияко / Александр Энберт  Россия 201.07 2 75.18 4 125.89
5 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе  Италия 187.63 5 69.77 6 117.86
6 Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин  Россия 186.81 6 61.24 5 125.57

Танцы на льду

Место    Спортсмены Страна Сумма RD FD
1 Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью  США 205.35 1 80.53 1 124.82
2 Виктория Синицина / Никита Кацалапов  Россия 201.37 3 77.33 2 124.04
3 Шарлен Гиньяр / Марко Фабри  Италия 198.65 2 78.30 3 120.35
4 Александра Степанова / Иван Букин  Россия 196.72 4 77.20 4 119.52
5 Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро  Россия 184.37 5 72.98 6 111.39
6 Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер  США 184.04 6 71.33 5 112.71

 

 

Источник:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах